联系我们

衡水坤泰升降设备科技有限公司
联系人:李经理
手机:13231888979
手机:13131816926
地址:河北衡水武邑县审坡镇自来水服务站邻50米
自行走式剪叉升降机
型号 | 平台高度(m) | 额定载重(kg) | 配套动力(kw/v) | 平台尺寸 长x宽(mm) | 整机重量(kg) |
HST-0.3-6 | 6 | 300 | 1.5 | 1800x900 | 820 |
HST-0.5-6 | 6 | 500 | 1.5 | 1800x900 | 870 |
HST-1.0-6 | 6 | 1000 | 2.2 | 1800x1000 | 1150 |
HST-0.3-8 | 8 | 300 | 2.2 | 1800x1200 | 1370 |
HST-0.5-8 | 8 | 500 | 2.2 | 1800x1200 | 1520 |
HST-1.0-8 | 8 | 1000 | 2.2 | 1800x1200 | 1930 |
HST-0.3-9 | 9 | 300 | 2.2 | 2000x1200 | 1430 |
HST-0.5-9 | 9 | 500 | 2.2 | 2000x1200 | 1630 |
HST-1.0-9 | 9 | 1000 | 2.2 | 2000x1200 | 2250 |
HST-0.3-10 | 10 | 300 | 2.2 | 2100x1200 | 1500 |
HST-0.5-10 | 10 | 500 | 2.2 | 2100x1200 | 1780 |
HST-1.0-10 | 10 | 1000 | 2.2 | 2100x1200 | 2350 |
HST-0.3-12 | 12 | 300 | 2.2 | 2450x1400 | 2250 |
HST-0.5-12 | 12 | 500 | 2.2 | 2450x1400 | 2350 |
HST-1.0-12 | 12 | 1000 | 3 | 2450x1550 | 3300 |
HST-0.3-14 | 14 | 300 | 3 | 2450x1400 | 2850 |
HST-0.5-14 | 14 | 500 | 3 | 2450x1400 | 2950 |
HST-0.3-16 | 16 | 300 | 4 | 2700x1500 | 3300 |
HST-0.5-16 | 16 | 500 | 4 | 2700x1500 | 4100 |
自行走剪叉式升降机该系列产品为自行走移动式,升降动力一般为AC380V,行走动力为电瓶24v。具有移动灵活、升降平稳、操作方便、载重量大等特点。广泛适用于工厂、车间、码头、机场等,也可根据客户需要定做。

相关资讯
- 导轨式升降机的作用原理2020-08-18
- 升降机在生活中的相关知识2020-08-14
- 了解导轨式升降货梯需要做好的三点问题2020-08-13
- 剪叉式升降机有哪些功能特性2020-08-12
- 简单了解升降机的安全使用操作规程2020-08-12
- 导轨式升降机液压设备的工作原理2020-08-11
- 介绍剪叉式升降机的工作原理2020-08-11
- 自行走式剪叉升降机使用的注意事项2020-08-08